Uitslagen Tweede wedstrijd wintercompetitie 2025
De uitslagen van de wedstrijd van zondag 9 maart
Groep 1 (F6 t/m F9)
# | Naam | Paard | Punten | Proef |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Jansen | Ferry | 238,5 | F6 |
2 | Evelijn Bosch | DB | 228 | F8 |
3 | Nynke Stevens | Jack | 226,5 | F9 |
4 | Fien Klein Hegeman | Cali | 226 | F6 |
5 | Tess van Baaren | Brend | 223 | F6 |
6 | Chiara Canu | Jones | 222 | F7 |
7 | Josje Breedveld | Sietske | 216,5 | F8 |
8 | Amber Nelemans | Snow | 215,5 | F9 |
9 | Nakita van Maasbommel | Snow | 213,5 | F6 |
Groep 2 (F3 t/m F5)
# | Naam | Paard | Punten | Proef |
---|---|---|---|---|
1 | Joann ter Stal | Baci | 239,5 | F4 |
2 | Tess Wolters | Baci | 227 | F4 |
3 | Floortje van Elk | Jones | 224,5 | F4 |
4 | Jinthe Eertink | Ferry | 224,5 | F4 |
5 | Nora de Jong | Calimero | 223 | F5 |
6 | Silke Lutgersdorff | Calimero | 218 | F4 |
7 | Linda Kemperink | Snow | 217 | F4 |
8 | Sofie van Oort | Baci | 214,5 | F3 |
9 | Fien v.d. Heuvel | Coen | 211 | F3 |
10 | Annesofie van Oort | Bobby | 210 | F3 |
11 | Solange Finke | Arie | 204,5 | F4 |
12 | Maud Boshove | Bobby | 201,5 | F3 |
Groep 3 (F1 – F2)
# | Naam | Paard | Punten | Proef |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Schuphof | Coen | 219 | F2 |
2 | Jinthe Smale | Wallace | 216,5 | F2 |
3 | Fenna Horenberg | Coen | 214,5 | F2 |
4 | Emelie Spijksma | Arie | 214 | F1 |
5 | Liz Vree Egberts | Bobby | 213 | F2 |