Wintercompetitie 2024 (3) 7 april
Op 6 april 2024
9:10 losrijden Tahnee, Anne, Nynke en Kim
Naam ruiter | Paard | Starttijd | proef | groep | ||||
1 | Tahnee Holmer | Okkie | 9:30 | F2 | 3 | |||
2 | Anne Groteboer | Baci | 9:38 | F12 | 1 | |||
3 | Nynke Stevens | DB | 9:45 | F8 | 1 | |||
4 | Kim Hofmeier | Snow | 9:53 | F6 | 1 | |||
5 | Evelijn Bosch | Baci | 10:00 | F8 | 1 | |||
6 | Esmee Jansen | DB | 10:08 | F6 | 1 | |||
7 | Josje Breedveld | Snow | 10:15 | F6 | 1 | |||
8 | Noya Deters | Baci | 10:23 | F4 | 1 |
10:30 losrijden Kim, Chiara, Evi en Amber
Naam ruiter | paard | Starttijd | Proef | groep | ||||
9 | Jim Kansen | Ferry | 10:45 | F6 | 1 | |||
10 | Chiara Canu | Valerie | 10:53 | F6 | 1 | |||
11 | Evi van der Donk | Calimero | 11:00 | F6 | 1 | |||
12 | Amber Nelemans | Tarius | 11:08 | F8 | 1 | |||
13 | Fien Klein Hegeman | Valerie | 11:15 | F6 | 1 | |||
14 | Jaidy Moes | Calimero | 11:23 | F4 | 1 | |||
15 | Lilly Angenent | Tarius | 11:30 | F4 | 1 | |||
16 | Nakita van Maasbommel | Valerie | 11:38 | F5 | 1 | |||
17 | Nora de Jong | Calimero | 11:45 | F4 | 1 | |||
18 | Linda Kemperink | Tarius | 11:53 | F2 | 3 | |||
19 | Silke Lutgendorff | Calimero | 12:00 | F3 | 2 |
Uitslag groep 1 wordt rond 12:30 verwacht
12:08 losrijden Annesofie, Floortje en Jinthe
Naam ruiter | Paard | Starttijd | Proef | groep | ||||
20 | Annesofie van Oort | Toet | 12:23 | F3 | 2 | |||
21 | Floortje van Elk | Amber | 12:31 | F3 | 2 | |||
22 | Jinthe Eertink | Ferry | 12:40 | F3 | 2 | |||
23 | Eline Kuiphuis | Toet | 12:48 | F3 | 2 | |||
24 | Jill ten Velde | Amber | 12:57 | F3 | 2 | |||
25 | Maya Bierma | Toet | 13:05 | F3 | 2 | |||
26 | Solange Finke | Amber | 13:14 | F3 | 2 | |||
27 | Charlotte Angenent | Toet | 13:22 | F3 | 2 | |||
28 | Nadja Bierma | Amber | 13:31 | F3 | 2 |
Uitslag groep 2 wordt rond 14:00 verwacht
Naam ruiter | Paard | Starttijd | Proef | groep | ||||
29 | Maud Boshoven | Okkie | 13:40 | F1 | 3 | |||
30 | Jackie Beumer | Arie | 13:50 | F2 | 3 | |||
31 | Fenna Hoffmeijer | Okkie | 13:59 | F1 | 3 | |||
32 | Hatice | Arie | 14:09 | F2 | 3 | |||
33 | Fien van de Heuvel | Okkie | 14:18 | F1 | 3 |
Uitslag groep 3 wordt rond 14:50 verwacht
Stal de Eik wenst alle deelnemers een goede sportieve derde wintercompetitie toe