Wintercompetitie 2025 (1)
Op 9 februari 2025
Starttijden eerste wedstrijd wintercompetitie 2025
9:15 losrijden Baci / Tarius
Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | Nakita van Maasbommel | Baci | F6 |
2 | 9:37 | Fien Klein Hegeman | Tarius | F6 |
3 | 9:45 | Tess Wolters | Baci | F4 |
4 | 9:52 | Amber Nelemans | Tarius | F9 |
5 | 10:00 | Joan ter Stal | Baci | F4 |
10:07 Losrijden Bobby / DB / Brend
Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
---|---|---|---|---|
6 | 10:22 | Tess van Baren | Brend | F6 |
7 | 10:30 | Chiara Canu | Bobby | F7 |
8 | 10:37 | Nynke Stevens | DB | F9 |
9 | 10:45 | Josje Breedveld | Sietske | F8 |
10 | 10:52 | Esmee Jansen | DB | F7 |
11 | 11:00 | Fien van de Heuvel | Bobby | F3 |
11:45 Prijsuitreiking F6 / F7 / F8 / F9
11:07 Losrijden Jones / Calimero
Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
---|---|---|---|---|
12 | 11:22 | Evelijn Bosch | Jones | F8 |
13 | 11:30 | Nora de Jong | Calimero | F5 |
14 | 11:37 | Linda Kemperink | Jones | F4 |
15 | 11:45 | Floortje van Elk | Calimero | F4 |
16 | 11:52 | Sophie van Cleen | Jones | F3 |
12:00 Losrijden Ferry / Coen / Wallace / Arie
Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
---|---|---|---|---|
17 | 12:15 | Jinthe Smale | Wallace | F2 |
18 | 12:22 | Solange | Arie | F4 |
19 | 12:30 | Jill ten Velde | Coen | F4 |
20 | 12:37 | Kim Jansen | Ferry | F5 |
21 | 12:45 | Maud Bohoven | Coen | F3 |
22 | 12:52 | Jinthe Eertink | Ferry | F3 |
23 | 13:00 | Annesofie van Oort | Coen | F3 |
13:30 Prijsuitreiking F3 / F4 / F5
Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
---|---|---|---|---|
24 | 13:09 | Liz Vree Egberts | Amber | F2 |
25 | 13:17 | Fenna Horenberg | Okkie | F2 |
26 | 13:26 | Emelie Spijksma | Amber | F1 |
27 | 13:34 | Nora Schuphof | Okkie | F1 |
14:00 Prijsuitreiking F1 / F2