Eind uitslag wintercompetitie 2023
Zondag 16 april werd de laatste wedstrijd in de wintercompetitie van 2023 verreden. Alle uitslagen vind je hier

Uitslag vaardigheid (16 april)
VA1
1 | Tessa Ploegmakers | Tina | 144 |
2 | Floortje van Elk | Bobby | 143 |
3 | Jaidey Moes | Bobby | 143 |
4 | Jinthe Eertink | Ferry | 142 |

VA2
1 | Tess van Baaren | Amber | 189 |
2 | Josje Breedveld | Amber | 189 |
3 | Fien Klein Hegeman | Amber | 186 |
4 | Lilly Angement | Cali | 184 |

VA3
1 | Anne Groteboer | Ferry | 193 |
2 | Esmee Kreukniet | DB | 191 |
3 | Evelyn Bosch | Snow | 191 |
4 | Nynke Stevens | DB | 189 |

Uitslag dressuur (wintercompetitie 1 -3)
Zaterdag F1 / F2
1 | Jinthe Eertink | 446 |
2 | Jaidy Moes | 442 |
3 | Charlotte Angenent | 439 |
4 | Annesofie van Oort | 431 |
5 | Esmee Frisart | 427 |
Zondag F1 / F2
1 | Joann ter Stal | 459 |
2 | Floortje van Elk | 456 |
3 | Nadja Bierma | 444 |
4 | Veerle Bruggeman | 442 |
5 | Tessa Ploegmakers | 439 |
6 | Silke Lutgensdorff | 437 |
7 | Linda Kemperink | 436 |
8 | Elissa Wolters | 435 |
9 | Tahnee Holmer | 430 |
10 | Maya Bierma | 428 |
11 | Nova Grave | 422 |
Zaterdag F6 en hoger
1 | Anne Groteboer | 448 |
2 | Remke de Vries | 433 |
3 | Amber Nelemans | 430 |
4 | Kim Hofmeijer | 427 |
Zondag F6 en hoger
1 | Esmee Kreukniet | 446 |
2 | Silke Hogeslag | 443 |
3 | Nynke Stevens | 442 |
4 | Evelyn Bosch | 434 |
5 | AnnebrittDraaijer | 429 |
6 | Louise v.d. Broecke | 427 |
7 | Alyssa van Iterson | 423 |
8 | Veerle van Dalen | 419 |
9 | Minne van Dalen | 413 |
Zaterdag F3 – F5
1 | Saar van Baren | 442 |
2 | Tess van Baren | 438 |
3 | Puck Everink | 432 |
4 | Nakita van Maasb | 430 |
5 | Lily Angenent | 428 |
6 | Fien Klein Hegeman | 427 |
7 | Sofie Klomps | 427 |
8 | Naomi Pangeli | 421 |
Zondag F3 – F5
1 | Noya Deters | 442 |
2 | Benthe Stronks | 441 |
3 | Josje Breedveld | 435 |
4 | Maud Broekman | 433 |
5 | Evi v.d. Donk | 430 |
6 | Chiara Canu | 428 |