Starttijden derde wedstrijd wintercompetitie
Komende zondag is het alweer tijd voor de derde wedstrijd van de wintercompetitie 2026.
Denk eraan dat de tijden volgens de ZOMERTIJD zijn die zaterdag op zondag in gaat.
10:00 Losrijden: Nynke, Tess, Evelijn en Chiara
| Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | Nynke Stevens | River | F6 |
| 2 | 10:38 | Tess van Baren | Brend | F7 |
| 3 | 10:45 | Evelijn Bosch | Tommy | F9 |
| 4 | 10:53 | Chiara Canu | DB | F9 |
11:00 Losrijden: Floortje, Saar en Nynke
| Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11:15 | Floortje van Elk | Jones | F5 |
| 6 | 11:23 | Saar van Baren | Menai | F6 |
| 7 | 11:30 | Nynke Stevens | Jack | F12 |
| 8 | 11:38 | Nora de Jong | Jones | F6 |
De eerste prijsuitreiking wordt rond 12:10 verwacht
11:45: Losrijden: Fien, Silke, Nadja en Esmee
| Start | Tijd | Ruiter | Paard | Proef |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12:00 | Fien van der Heuvel | Snow | F3 |
| 10 | 12:08 | Silke Lutgendorff | Bailey | F4 |
| 11 | 12:15 | Nadja Bierma | Bobby | F3 |
| 12 | 12:23 | Linda Kemperink | Snow | F4 |
| 13 | 12:30 | Esmeé van der Linde | Toet | F3 |
| 14 | 12:38 | Maya Bierma | Bobby | F3 |
| 15 | 12:45 | Maud Boshoven | Snow | F3 |
| 16 | 12:53 | Nora Schuphof | Toet | F2 |
| 17 | 13:00 | Lauren Formsma | Coen | F1 |
| 18 | 13:08 | Djalisha Kerkhof | Arie | F1 |
| 19 | 13:15 | Fenna Horenberg | Coen | F2 |
| 20 | 13:23 | Hannah Horenberg | Arie | F1 |
De tweede prijsuitreiking wordt rond 14:00 verwacht
