Starttijden tweede wedstrijd wintercompetitie
De starttijden voor de tweede wedstrijd van komende zondag. Houd deze wedstrijd in de gaten, er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Stal de Eik wenst iedereen een sportieve tweede wedstrijd in de wintercompetitie!
9:15 losrijden Valeri, Snow en DB
Tijd | Ruiter | Paard | Proef | |||
9:30 | Amber Nelemans | Valeri | F7a | |||
9:38 | Evelyn Bosch | Snow | F7a | + theorie F6 | ||
9:45 | Esmee Jansen | DB | F6a | |||
9:53 | Nakita van Massbommel | Valeri | F5a | |||
10:00 | Kim Hoffmeier | Snow | F6a |
10:08 losrijden Toet, Calimero, Tarius, Amber en Baci
Tijd | Ruiter | Paard | Proef | |||
10:20 | Anne Groteboer | Baci | F12a | |||
10:28 | Tahnee Holmer | Toet | F2a | + theorie F2 | ||
10:35 | Nynke Stevens | Calimero | F7a | +theorie F6 | ||
10:43 | Lilly Angenent | Tarius | F4a | |||
10:50 | Chiana Canu | Amber | F6a | + theorie F6 | ||
10:58 | Josje Breedveld | Calimero | F6a | + theorie F4 | ||
11:05 | Fien Klein Hegeman | Tarius | F5a | |||
11:13 | Noya Deters | Calimero | F4a |
11:20 losrijden Ferry, Sadiq, Coen
Tijd | Ruiter | Paard | Proef | |||
11:32 | Kim Jansen | Ferry | F5a | |||
11:40 | Nora de Jong | Coen | F4a | |||
11:47 | Evi van der Donk | Sadiq | F6a |
Uitslag groep 1 wordt rond 12:30 verwacht
Tijd | Ruiter | Paard | Proef | |||
11:55 | Jinthe Eertink | Ferry | F3a | + theorie F2 | ||
12:02 | Silke Lutgendorff | Coen | F3a | + theorie F2 | ||
12:10 | Floortje van Elk | Sadiq | F3a | + theorie F2 | ||
12:17 | Jaidy Moes | Coen | F3a | |||
12:25 | Charlotte Angenent | Sadiq | F3a | |||
12:32 | Eline Kuiphuis | Coen | F3a |
Uitslag groep 2 wordt rond 13:00 verwacht
Tijd | Ruiter | Paard | Proef | |||
12:40 | Lyna Roetgerdink | Amber | F1a | |||
12:49 | Fenna Hoffmeier | Toet | F1a | |||
12:59 | Jacky Beumer | Amber | F2a | |||
13:08 | Jill ten Velde | Arie | F2a | |||
13:18 | ||||||
13:27 | Annesofie van Oort | Arie | F2a | + theorie F2 | ||
13:37 | Maud Boshoven | Okkie | F1a | |||
13:46 | Nadja Bierma | Arie | F2a | + theorie F2 | ||
13:56 | Fien van de Heuvel | Toet/Okkie | F1a | |||
14:05 | Linda Kemperink | Tarius | F2a | |||
14:15 | Maya Bierma | Amber | F2a | + theorie F2 |
Uitslag groep 3 wordt rond 14:45 verwacht