Uitslag derde wedstrijd wintercompetitie
De tweede wedstrijd van de wintercompetitie 2023 werd zaterdag 25 maart en zondag 26 maart verreden bij Stal de Eik. De uitslagen vind je hier:

Zaterdag 25 maart
Groep 1 (F6 en hoger)
1 | Remke de Vries | Snow | F6 | 223 + diploma |
2 | Kim Hofmeijer | Snow | F6 | 216 |
3 | Anne Groteboer | Ferry | F13 | 215 + diploma |
4 | Amber Nelemans | Valery | F6 | 211 + diploma |
5 | Evelyn Bosch | Valery | F6 | 211 |
Groep 2 (F1/F2)
1 | Charlotte Angenent | Amber | F1 | 223 |
2 | Esmee Frisart | Calimero | F2 | 217 + diploma |
3 | Annesofie van Oort | Toet | F2 | 214 |
4 | Tahnee Holmer | Toet | F1 | 213 |
5 | Jinthe Eertink | Ferry | F3 | 211 + diploma |
Groep 3 (F3 – F4 – F5)
1 | Tess van Baren | Bobby | F4 | 221 + diploma |
2 | Jaidy Moes | Coen | F3 | 218 |
3 | Saar van Baren | Stitch | F5 | 217 + diploma |
4 | Lily Angenent | Calimero | F3 | 216 |
5 | Puck Everink | Bobby | F5 | 214 + diploma |
6 | Nikita van Maasbommel | Coen | F4 | 213 |
7 | Naomi Pangeli | Snow | F5 | 211 |
8 | Sofie Klomps | Bobby | F5 | 204 + diploma |
Zondag 26 maart
Groep 1
1 | Esmee Kreukniet | Valery | F8 | 228 + diploma |
2 | Silke Hogeslag | Fido | F6 | 217 |
3 | Nynke Stevens | Calimero | F7 | 216 |
4 | Louise v.d. Broecke | Sil | F6 | 214 |
5 | Annebritt Draaijer | Snow | F6 | 210 |
6 | Alyssa van Iterson | Valery | F6 | 210 |
Groep 2 (F1 / F2)
1 | Joann ter Stal | Amber | F2 | 236 |
2 | Floortje van Elk | Bobby | F2 | 232 |
3 | Veerle Bruggeman | Bobby | F2 | 222 |
4 | Nadja Bierma | Bobby | F1 | 220 |
5 | Silke Lutgensdorff | Bobby | F1 | 218 |
6 | Elissa Wolters | Amber | F2 | 217 |
7 | Maya Bierma | Coen | F2 | 214 |
8 | Tessa ploegmakers | Tina | F3 | 210 |
9 | Linda Kemperink | Snow | F2 | 209 |
10 | Nova Grave | Coen | F1 | 208 |
Groep 3 (F3 – F4 – F5)
1 | Noya Deters | Coen | F3 | 217 |
2 | Maud Broekman | Tina | F5 | 215 |
3 | Benthe Stronks | Tarius | F4 | 214 + diploma |
4 | Josje Breedveld | Amber | F5 | 210 |
5 | Chiara Canu | Coen | F4 | 210 + diploma |
6 | Evi v.d. Donk | Amber | F5 | 202 |