Uitslag tweede wedstrijd wintercompetitie
De tweede wedstrijd van de wintercompetitie 2023 werd zaterdag 18 februari en zondag 19 februari verreden bij Stal de Eik. De uitslagen vind je hier:

Zaterdag 18 februari
Groep 1 (F6 t/m F12)
1 | Anne Groteboer | Ferry | F12 | 241 |
2 | Remke de Vries | Snow | F6 | 225 |
3 | Amber Nelemans | Snow | F6 | 217 |
4 | Kim Hofmeijer | Tarius | F6 | 200 |
Groep 2 (F1 – F2)
1 | Jinthe Eertink | Ferry | F2 | 235 |
2 | Annesofie van Oort | Bobby | F1 | 229 |
3 | Charlotte Angenent | Coen | F1 | 228 |
4 | Esmee Frisart | Snow | F2 | 218 |
Groep 3 (F3 t/m F5)
1 | Saar van Baren | Coen | F4 | 242 |
2 | Tess van Baren | Bobby | F4 | 234 |
3 | Puck Everink | Amber | F4 | 233 |
4 | Sofie Klomps | Bobby | F4 | 231 |
5 | Lily Angenent | Calimero | F3 | 229 |
6 | Fien Klein Hegeman | Valeri | F4 | 229 |
7 | Jaidy Moes | Coen | F3 | 229 |
8 | Naomi Pangeli | Valeri | F5 | 224 |
9 | Nakita van Maasbommel | Valeri | F4 | 223 |
Zondag 19 februari
Groep 1 (F6 t/m F8)
1 | Silke Hogeslag (+ diploma) | Fido | F6 | 226 |
2 | Evelyn Bosch | Valeri | F6 | 220 |
3 | Nynke Stevens (+ diploma) | Tarius | F6 | 218 |
4 | Annebritt Draager (+ diploma) | Snow | F6 | 217 |
5 | Louise v.d. Broecke | Sil | F6 | 213 |
6 | Veerle van Dalen | Calimero | F6 | 211 |
7 | Alyssa van Iterson | Snow | F6 | 210 |
8 | Esmee Kreukniet | Sjors | F8 | 208 |
Groep 2 (F1 – F2)
1 | Nadja Bierma | Coen | F1 | 224 |
2 | Tessa Ploegmakers (+ diploma) | Tina | F2 | 224 |
3 | Floortje van Elk | Amber | F2 | 224 |
4 | Joann ter Stal (+ diploma) | Coen | F2 | 223 |
5 | Linda Kemperink | Bobby | F1 | 222 |
6 | Veerle Bruggeman | Amber | F1 | 220 |
7 | Silke Lutgendorff | Amber | F1 | 219 |
8 | Elissa Wolters | Bobby | F1 | 218 |
9 | Tahnee Holmer | Coen | F1 | 217 |
10 | Nova Grave | Coen | F1 | 214 |
11 | Maya Bierma | Amber | F1 | 214 |
Groep 3 (F3 t/m F5)
1 | Josje Breedveld (+ diploma) | Bobby | 225 | F4 |
2 | Benthe Stronks | Valeri | 223 | F4 |
3 | Noya Deters | Bobby | 222 | F3 |
4 | Maud Broekman | Tina | 218 | F5 |
5 | Chiara Cano | Bobby | 217 | F4 |
6 | Evi v.d. Donk | Snow | 214 | F5 |