Uitslagen eerste wedstrijd wintercompetitie
De uitslagen van de eerste wedstrijd van de wintercompetitie 2024.
Groep 1 (F4 t/m F7)
1 | Nynke Stevens | Snow | 228 | F7 | ||
2 | Josje Breedveld | Bobby | 221 | F6 | ||
3 | Evi v.d. Donk | Amber | 221 | F6 | ||
4 | Chiara Canu | Coen | 219 | F6 | ||
5 | Noya Deters | Calimero | 218 | F4 | ||
6 | Evelyn Bosch | Bobby | 216 | F7 | ||
7 | Nora de Jong | Calimero | 215 | F4 | ||
8 | Esmee Jansen | Tarius | 215 | F6 | ||
9 | Kim Jansen | Ferry | 210 | F5 | ||
10 | Amber Nelemans | Tarius | 210 | F7 | ||
11 | Kim Hoffmeijer | Snow | 210 | F6 | ||
12 | Fien Klein Hegeman | Cam/pali | 210 | F5 | ||
13 | Anne Groteboer | Baci | 200 | F12 |
Groep 2 (F3)
1 | Jinthe Eertink | Ferry | 228 | F3 | ||
2 | Jaidy Moes | Calimero | 224 | F3 | ||
3 | Floortje v. Elk | Arie | 212 | F3 | ||
4 | Eline Kuiphuis | Amber | 211 | F3 | ||
5 | Silke Lutgersdorff | Amber | 202 | F3 |
Groep 3 (F1/F2)
1 | Fien v.d. Heuvel | Coen | 235 | F1 | ||
2 | Jill ten Velde | Amber | 227 | F1 | ||
3 | Annesofie van Oort | Bobby | 224 | F2 | ||
4 | Maud Boshoven | Coen | 221 | F1 | ||
5 | Maya Bierma | Amber | 218 | F2 | ||
6 | Fenna | Toet | 217 | F1 | ||
7 | Linda Kemperink | Bobby | 217 | F2 | ||
8 | Jackie Beumer | Coen | 216 | F1 | ||
9 | Tahnee Holmer | Toet | 210 | F2 | ||
10 | Lyna Roerdink | Bobby | 209 | F1 |